产品详情
| 表面 | 粉末涂料 | 颜色 | 白 |
|---|---|---|---|
| 速度 | 10立方米/小时 | 极限真空 | 0.5 帕 |
| 噪音水平 | 54分贝(A) | 电机功率 | 0.55 千瓦 |
| 电压 | 220/单相和 380/3 相均适用 | ||
| 高亮度 | 机械真空泵,旋转真空泵 | ||
产品描述
小型/低噪音/高真空率双级油润滑旋片真空泵DRV10,42L/s

由于其体积小、重量轻、噪音低,因此更适合在实验室中使用。
技术数据
| 单位 | DRV10型 | ||
| 抽速 | 50赫兹 | 立方米-1/ Lmin-1 | 9.9/165 |
| 60赫兹 | 12/200 | ||
| 极限真空 | 不带气镇 | 帕/毫巴 | 0.5/5×10-3 |
| 带气镇 | 2/2×10-2 | ||
| 入口 | KF25型 | ||
| 出口 | KF25型 | ||
| 石油需求 | 升 | 1 | |
| 噪音水平 | 分贝 | 54 | |

性能曲线

尺寸
DRV10系列

应用
真空冶金
薄膜镀膜
冷冻干燥
标签: